TeamViewer : son propre concurrent
L’évolution des tarifs de TeamViewer, marquée par le passage des licences perpétuelles aux abonnements annuels, accompagnée d’augmentations régulières, a transformé l’entreprise en son propre principal concurrent.
En parallèle, la réduction progressive des fonctionnalités incluses, comme la limitation du nombre de hosts gérés, a renforcé le mécontentement des clients historiques. Beaucoup préfèrent conserver leurs anciennes versions ou se tourner vers des solutions concurrentes plus accessibles.
Ces changements soulignent qu’un modèle économique moins avantageux et des restrictions supplémentaires peuvent éloigner une base fidèle.
Remarques préalables:
- Les prix mentionnés ci-dessous sont approximatifs et basés sur les sources disponibles.
- TeamViewer n’offre plus de licences perpétuelles depuis quelques années, se concentrant sur les abonnements annuels.
- Les prix peuvent varier en fonction des promotions et des mises à jour tarifaires.
Tableau évolutif des tarifs Teamviewer
Année | Licence Business (par utilisateur/mois) | Licence Premium (pour 15 utilisateurs/mois) | Licence Corporate (pour 30 utilisateurs/mois) | Licence Corporate (annuel pour équipes) |
---|---|---|---|---|
2014 | – | – | – | Environ 499€ HT (licence perpétuelle) |
2015 | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – |
2018 | Environ 20-25€/utilisateur/mois | Environ 50-60€/mois pour 15 utilisateurs | Environ 100-120€/mois pour 30 utilisateurs | – |
2019 | Environ 25-30€/utilisateur/mois | Environ 60-70€/mois pour 15 utilisateurs | Environ 120-150€/mois pour 30 utilisateurs | – |
2020 | Environ 28-32€/utilisateur/mois | Environ 70-80€/mois pour 15 utilisateurs | Environ 150-180€/mois pour 30 utilisateurs | – |
2021 | 29,9€/utilisateur/mois | 59,9€/mois pour 15 utilisateurs | 129,9€/mois pour 30 utilisateurs | – |
2022 | 29,9€/utilisateur/mois | 59,9€/mois pour 15 utilisateurs | 129,9€/mois pour 30 utilisateurs | Environ 2 069,87 € (annuel pour équipes) |
2023 | 29,9€/utilisateur/mois | 59,9€/mois pour 15 utilisateurs | 129,9€/mois pour 30 utilisateurs | Environ 2 482 € (annuel pour équipes) |
2024 | 29,9€/utilisateur/mois | 59,9€/mois pour 15 utilisateurs | 129,9€/mois pour 30 utilisateurs | Environ 2 482 € + suppléments (annuel pour équipes) |
Synthèse des augmentations tarifaires TeamViewer 2025 prévues
En janvier 2025, TeamViewer augmente ses tarifs annuels :
- Plan Business : +8,36 %, soit 36 € de plus (430,80 €).
- Plan Premium : +8,34 %, soit 72 € de plus (862,80 €).
- Plan Corporate : +9,10 %, soit 168 € de plus (1 846,80 €).
Notes supplémentaires:
- Licence Business: Le prix est indiqué par utilisateur et par mois.
- Licence Premium et Corporate: Les prix sont indiqués pour un nombre spécifique d’utilisateurs par mois.
- Licence Corporate annuelle: Les prix incluent des suppléments pour les canaux supplémentaires et la prise en charge des appareils mobiles, ce qui peut augmenter le coût total.
Comparatif de TeamViewer et de ses principaux concurrents (2024)
TeamViewer est une solution reconnue pour l’accès à distance et l’assistance technique, mais il existe des alternatives sérieuses comme AnyDesk, LogMeIn, ISL Online, et Splashtop. Voici un comparatif synthétique selon des critères clés.
1. Sécurité et Confidentialité
Solution | Chiffrement | 2FA | Particularités |
---|---|---|---|
TeamViewer | AES-256 bits | Oui | Surveillance des connexions suspectes. |
AnyDesk | TLS 1.2 + AES-128 | Oui | Léger et rapide avec E2E. |
LogMeIn | AES-256 bits | Oui | Stockage cloud sécurisé. |
ISL Online | AES-256 bits | Oui | Hébergement cloud ou serveur local. |
Splashtop | AES-256 bits | Oui | Permissions granulaire. |
Analyse : Tous offrent des standards élevés, mais ISL Online se distingue avec l’option d’hébergement local.
2. Performances et Fiabilité
Solution | Latence | Fluidité | Particularités |
---|---|---|---|
TeamViewer | Faible | Très fluide | Optimal sur longues distances. |
AnyDesk | Très faible | Ultra-fluide | Léger et rapide sur réseaux lents. |
LogMeIn | Moyenne | Fluide | Peut souffrir sur connexions lentes. |
ISL Online | Faible | Fluide | Stabilité en environnement pro. |
Splashtop | Très faible | Très fluide | Idéal pour multimédia haute qualité. |
Analyse : AnyDesk et Splashtop surpassent TeamViewer sur des réseaux limités, tandis qu’ISL Online offre une bonne stabilité pour les entreprises.
3. Compatibilité et Intégration
Solution | OS pris en charge | Intégrations |
---|---|---|
TeamViewer | Windows, macOS, Linux, iOS… | Microsoft Teams, Salesforce. |
AnyDesk | Windows, macOS, Linux, iOS | Intégrations basiques. |
LogMeIn | Windows, macOS, Android | Microsoft 365, cloud. |
ISL Online | Windows, macOS, Linux | Intégrations professionnelles. |
Splashtop | Windows, macOS, Linux, iOS | Slack, Jira. |
Analyse : TeamViewer est très polyvalent, mais ISL Online propose une intégration optimale pour les entreprises.
4. Fonctionnalités et Coûts
Solution | Transfert fichiers | Impression | Enregistrement | Tarifs (de base) |
---|---|---|---|---|
TeamViewer | Oui | Oui | Oui | 29 €/mois |
AnyDesk | Oui | Non | Oui | 9,90 €/mois |
LogMeIn | Oui | Oui | Oui | 25 €/mois |
ISL Online | Oui | Oui | Oui | 7,90 €/mois |
Splashtop | Oui | Oui | Oui | 5 €/mois |
Analyse : Splashtop et ISL Online offrent un excellent rapport qualité-prix, notamment pour les PME.
Conclusion
- TeamViewer : Polyvalent et riche en fonctionnalités, adapté aux entreprises exigeant une couverture globale.
- AnyDesk : Léger et rapide, idéal pour un usage individuel ou sur des connexions limitées.
- LogMeIn : Solution complète, mais coûteuse pour les petites entreprises.
- ISL Online : Flexible et sécurisé, excellent pour un usage professionnel avec un coût compétitif.
- Splashtop : Meilleur choix pour les budgets serrés et les tâches multimédias.
Recommandation : Pour un usage professionnel, ISL Online est un concurrent sérieux à TeamViewer, tandis que Splashtop est idéal pour les PME.